航空機で遠征に行く
交通手段の中で、飛行機のメリットは何といっても速さです。
他のどの交通手段より早く目的地に到着する事ができます。
航空券を買う際に一番重要なことは「早めに予約する」という事です。
早く予約することでチケットが割引されます。
例えば1ヶ月以上前に予約をすれば、通常料金の半額程度で、または半額以下でチケットを取れる場合があります。
ですので、航空券の予約は早めにしましょう!
各航空会社の料金表を紹介します。
対象航空会社:JAL、ANA、スカイマーク
データは2010年10月の料金で、土日発着の時間です。
※スカイマークは区間によって平日と土日で料金が異なり、平日は土日よりも安くなります。
羽田-札幌
| 45日以上前 | 28日(4週間)以上前 | 3日前 | 前日 | 当日(普通運賃) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 12,100円~16,100円 | 12,400円~16,400円 | 20,800円~25,500円 | - | 33,600円 |
| ANA | 12,100円~16,100円 | 12,400円~16,400円 | 20,800円~25,500円 | - | 33,600円 |
| スカイマーク | 9,500円~9,800 | 10,300円~12,800円 | 14,300円~16,000円 | 16,800円~17,300円 | 17,800円 |
羽田-大阪(スカイマークは神戸)
| 45日以上前 | 28日(4週間)以上前 | 3日前 | 前日 | 当日(普通運賃) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 9,600円~11,600円 | 10,100円~12,100円 | 11,100円~14,100円 | - | 22,600円 |
| JAL | 9,600円~11,600円 | 10,100円~12,100円 | 11,100円~14,100円 | - | 22,600円 |
| スカイマーク | 9,800円 | 10,800円 | 11,800円 | ||
羽田-福岡
| 45日以上前 | 28日(4週間)以上前 | 3日前 | 前日 | 当日(普通運賃) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 12,100円~14,100円 | 14,100円~16,100円 | 24,000円 | - | 36,800円 |
| ANA | 12,100円~14,100円 | 14,100円~16,100円 | 24,100円 | - | 36,800円 |
| スカイマーク | 9,800円 | 11,800円~12,800円 | 15,800円~16,800円 | 17,800円 | 18,800円 |
スカイマークは全区間において他社よりも安い料金設定が魅力です。
デメリットは座席がJALやANAに比べ狭い事です。身体が大きな人には窮屈に感じるかもしれません。
また、飛行機の便数が多くは無いので、遅延・欠航が発生した場合のリスクは大きくなります。
最後に、予約は早めがお得なので日程が決まったら、すぐ予約するようにしましょう。